| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DENSIDAD | MAGNITUD | I.D.T | MIGRACION | TENENCIA |
| | | | POBREZA | | | |
1 | COCHABAMBA | ARQUE | 16.94 | 64.1 | 4 | -13.39 | 154627.14 |
2 | COCHABAMBA | TAPACARI | 12.8 | 62.5 | 4 | -4.23 | 136115.75 |
3 | POTOSI | CHARCAS | 10.54 | 61.1 | 4 | -0.49 | 269700.76 |
4 | COCHABAMBA | BOLIVAR | 17.15 | 60.1 | 4 | -3.74 | 3917.44 |
5 | LA PAZ | MUÑECAS | 3.59 | 59.9 | 3 | -2.12 | 12967.25 |
6 | POTOSI | CHAYANTA | 10.41 | 57.9 | 4 | -24.51 | 431294.77 |
7 | POTOSI | IBAÑEZ | 10.84 | 56.8 | 4 | -16.34 | 106116.49 |
8 | LA PAZ | B.SAAVEDRA | 3.96 | 56.5 | 2 | -4.92 | 52552.86 |
9 | CHUQUISACA | AZURDUY | 5.61 | 56.4 | 3 | -20.5 | 35583.61 |
10 | POTOSI | BILBAO | 15.7 | 56.1 | 4 | -26.17 | 39992.19 |
11 | LA PAZ | CAMACHO | 25.71 | 55.1 | 3 | -3.7 | 390999.60 |
12 | CHUQUISACA | ZUDANEZ | 8.29 | 55.0 | 3 | -14.27 | 121684.8 |
13 | CHUQUISACA | NOR CINTI | 8.25 | 52.7 | 4 | -19.88 | 80114.54 |
14 | ORURO | TOTORA | 2.72 | 51.3 | 4 | -42.65 | 13992.30 |
15 | POTOSI | C. SAAVEDRA | 22.17 | 48.9 | 4 | -18.19 | 267389.24 |
16 | CHUQUISACA | SUR CINTI | 4.61 | 48.6 | 4 | -17.09 | 95273.01 |
17 | CHUQUISACA | YAMPARAEZ | 21.24 | 47.9 | 3 | -14.07 | 22810.56 |
18 | ORURO | CARANGAS | 1.45 | 47.6 | 4 | -44.98 | 606986.91 |
19 | ORURO | S. CARANGAS | 1.14 | 47.2 | 4 | -53.23 | 72734.09 |
20 | ORURO | PAGADOR | 3.91 | 46.1 | 4 | -35.46 | 42611.43 |
21 | ORURO | ABAROA | 5.77 | 46.1 | 3 | -28.61 | 362564.36 |
22 | ORURO | CABRERA | 0.83 | 45.9 | 4 | -45.61 | 611556.38 |
23 | ORURO | LITORAL | 0.72 | 37.4 | 4 | -28.8 | 269097.29 |
24 | POTOSI | BUSTILLOS | 34.71 | 33.1 | 3 | -53.21 | 144201.96 |
25 | POTOSI | FRIAS | 45.94 | 21.1 | 3 | -26.01 | 333856.99 |
ELABORADO EN BASE A: INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS POR PROVINCIAS (INE 1995)
DIVISION POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE BOLIVIA (1996)
MANUAL DE DISTRITACION MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN POPULAR (1996)
MAPA DE LA POBREZA (INE-UDAPSO-UDAPEUPP)
MAPA PRELIMINAR DE DESERTIFICACION (1997)
BASE DE DATOS DE EXPEDIENTE (INRA-1998)
No hay comentarios:
Publicar un comentario